<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Narragonien-Quiz: Wieviel Rubel rollen denn nun?</title>
	<atom:link href="http://www.narragonien.de/?feed=rss2&#038;p=1918" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918</link>
	<description>Satire aus dem Land der Narren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: bornabas</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-966</link>
		<dc:creator>bornabas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-966</guid>
		<description>Die Meldungen sind alle richtig. Als erstes meldete Bild um 16.38 Uhr als der Rubel noch richtig viel wert war (1 Rubel = 22,6667 €). Um 16.54 Uhr meldete die Tagesschau einen Kurs von 1 Rubel = 0,0023 € und um 17.12 Uhr war ein Rubel eben nur noch 0,0000000023 € wert. Die ganz normale russische Inflation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meldungen sind alle richtig. Als erstes meldete Bild um 16.38 Uhr als der Rubel noch richtig viel wert war (1 Rubel = 22,6667 €). Um 16.54 Uhr meldete die Tagesschau einen Kurs von 1 Rubel = 0,0023 € und um 17.12 Uhr war ein Rubel eben nur noch 0,0000000023 € wert. Die ganz normale russische Inflation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-938</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-938</guid>
		<description>Schade das Zeitungen kein Geld wechseln!
Ist wirklich Schade. Da k&#246;nnte man auch ein klein wenig zocken, so &#228;hnlich wie die Banken und einen guten Schnitt dabei machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade das Zeitungen kein Geld wechseln!<br />
Ist wirklich Schade. Da k&#246;nnte man auch ein klein wenig zocken, so &#228;hnlich wie die Banken und einen guten Schnitt dabei machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eulenspiegel-Leser</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-925</link>
		<dc:creator>Eulenspiegel-Leser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-925</guid>
		<description>Bei der taz k&#228;mpft man noch gegen die vertrackten Nullen. Im Kampf Trillion gegen Billion steht es inzwischen 1:3 .

Wer so verschwenderisch mit fremdem Geld umgeht ist vielleicht auch f&#252;r die Finanzkrise verantwortlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der taz k&#228;mpft man noch gegen die vertrackten Nullen. Im Kampf Trillion gegen Billion steht es inzwischen 1:3 .</p>
<p>Wer so verschwenderisch mit fremdem Geld umgeht ist vielleicht auch f&#252;r die Finanzkrise verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Postillon</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-923</link>
		<dc:creator>Der Postillon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-923</guid>
		<description>Juhuuh! Ich bin ein besserverdienender Gr&#252;ner! Wo krieg ich mein Geld?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juhuuh! Ich bin ein besserverdienender Gr&#252;ner! Wo krieg ich mein Geld?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img src='http://www.narragonien.de/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Christian Link</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-921</link>
		<dc:creator><img src='http://www.narragonien.de/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Christian Link</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-921</guid>
		<description>Muss es eigentlich nicht, tut es aber leider trotzdem. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss es eigentlich nicht, tut es aber leider trotzdem. <img src='http://www.narragonien.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eulenspiegel-Leser</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-920</link>
		<dc:creator>Eulenspiegel-Leser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-920</guid>
		<description>Mu&#223; nat&#252;rlich &quot;besserverdienenden&quot; hei&#223;en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mu&#223; nat&#252;rlich &#8220;besserverdienenden&#8221; hei&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eulenspiegel-Leser</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-919</link>
		<dc:creator>Eulenspiegel-Leser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-919</guid>
		<description>Ich messe die Qualit&#228;t der taz an der Anzahl der Beitr&#228;ge die ich nicht lese. Au&#223;erdem ist die Leserschaft der taz im Gegensatz zu fr&#252;her inzwischen bei den besserverdienen Gr&#252;nen angesiedelt.
Dadurch unterscheidet sich diese Zeitung kaum noch von den Mainstreammedien. Von einer linken Zeitung ist wenig &#252;briggeblieben. Sagt Putin. LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich messe die Qualit&#228;t der taz an der Anzahl der Beitr&#228;ge die ich nicht lese. Au&#223;erdem ist die Leserschaft der taz im Gegensatz zu fr&#252;her inzwischen bei den besserverdienen Gr&#252;nen angesiedelt.<br />
Dadurch unterscheidet sich diese Zeitung kaum noch von den Mainstreammedien. Von einer linken Zeitung ist wenig &#252;briggeblieben. Sagt Putin. LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: <img src='http://www.narragonien.de/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Christian Link</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-918</link>
		<dc:creator><img src='http://www.narragonien.de/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Christian Link</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-918</guid>
		<description>Die taz hat immerhin &#039;ne Auflage von &#252;ber 50.000 St&#252;ck. Damit erreicht sie t&#228;glich fast so viele Leser wie Narragonien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die taz hat immerhin &#8216;ne Auflage von &#252;ber 50.000 St&#252;ck. Damit erreicht sie t&#228;glich fast so viele Leser wie Narragonien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eulenspiegel-Leser</title>
		<link>http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918&#038;cpage=1#comment-917</link>
		<dc:creator>Eulenspiegel-Leser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narragonien.de/index.php/?p=1918#comment-917</guid>
		<description>Seit wann ist die taz ein Qualit&#228;tsmedium?
Ich habe Putin &#039;ne Ansichtskarte geschickt und ihn nach seinen Vorstellungen gefragt. Vielleicht l&#228;&#223;t er mit sich handeln und wir k&#246;nnen bei der Umrechnung die eine oder andere Milliade sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wann ist die taz ein Qualit&#228;tsmedium?<br />
Ich habe Putin &#8216;ne Ansichtskarte geschickt und ihn nach seinen Vorstellungen gefragt. Vielleicht l&#228;&#223;t er mit sich handeln und wir k&#246;nnen bei der Umrechnung die eine oder andere Milliade sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
